|
|
第16問の一発正解者
|
| 一発正解者数 | お名前 | 学年 | 正答の回答日 |
| 1 人目 | ★ 大庭聡一郎 2407 | 4年生 | 2021年08月18日 (水) |
| 2 人目 | ★ 羽柴優斗 2249 | 6年生 | 2021年08月18日 (水) |
| 3 人目 | ★ 岡本明日菜 2339 | 5年生 | 2021年08月18日 (水) |
| 4 人目 | ★ 篠原琉眞 2321 | 5年生 | 2021年08月19日 (木) |
| 5 人目 | ★ 安岡那央 2368 | 5年生 | 2021年08月19日 (木) |
| 6 人目 | ★ 愛々 2361 | 5年生 | 2021年08月20日 (金) |
| 7 人目 | ★ 津田周 2296 | 6年生 | 2021年08月20日 (金) |
| 8 人目 | ★ 飯間新八 2365 | 5年生 | 2021年08月20日 (金) |
| 9 人目 | ★ 小笠原巧真 2357 | 5年生 | 2021年08月20日 (金) |
| 10 人目 | ★ 山崎なおき 2220 | 6年生 | 2021年08月21日 (土) |
| 11 人目 | ★ 清野星 2328 | 5年生 | 2021年08月21日 (土) |
| 12 人目 | ★ 藤本雄大 2206 | 6年生 | 2021年08月21日 (土) |
| 13 人目 | ★ 上田凉 2292 | 6年生 | 2021年08月21日 (土) |
| 14 人目 | ★ 西尾祐人 2287 | 6年生 | 2021年08月21日 (土) |
| 15 人目 | ★ 森田愛梨 2403 | 4年生 | 2021年08月24日 (火) |
| 16 人目 | ★ 松井結叶 2289 | 6年生 | 2021年08月24日 (火) |
| 17 人目 | ★ 小松拓実 2340 | 5年生 | 2021年08月25日 (水) |
| 18 人目 | ★ 鈴木希乃花 2286 | 6年生 | 2021年09月05日 (日) |
| 19 人目 | ★ 真弓喜代 2207 | 6年生 | 2021年09月05日 (日) |
| 20 人目 | ★ 南千晴 2268 | 6年生 | 2021年09月06日 (月) |
| 21 人目 | ★ 中越絢太 2203 | 6年生 | 2021年09月17日 (金) |
| 22 人目 | ★ 飯富桃乃 2270 | 6年生 | 2021年09月18日 (土) |
| 23 人目 | ★ 武政宏哉 2411 | 4年生 | 2021年09月23日 (木) |
| 24 人目 | ★ 安藤來晃 2409 | 4年生 | 2021年09月23日 (木) |
| 25 人目 | ★ 竹崎桃香 2334 | 5年生 | 2021年11月06日 (土) |
| 26 人目 | ★ 市吉冬夢 2228 | 6年生 | 2021年12月31日 (金) |
| 27 人目 | ★ 羽柴莉桜 2504 | 4年生 | 2022年03月01日 (火) |
| 28 人目 | ★ 黒岩優真 2345 | 6年生 | 2022年04月26日 (火) |
| 29 人目 | ★ 刈谷隆之介 2377 | 6年生 | 2022年10月02日 (日) |
| 30 人目 | ★ 田岡奏太郎 2305 | 6年生 | 2022年11月01日 (火) |
| 31 人目 | ★ 里見信実 2463 | 6年生 | 2023年06月02日 (金) |
| 32 人目 | ★ 松梛悠信 2425 | 6年生 | 2023年08月01日 (火) |
| 33 人目 | ★ 松本怜奈 2602 | 4年生 | 2023年11月12日 (日) |
| 34 人目 | ★ 氏原美音 2536 | 5年生 | 2024年02月15日 (木) |
| 35 人目 | ★ 團勇翔 2505 | 6年生 | 2024年08月08日 (木) |
| 36 人目 | ★ いのうえりり 2501 | 6年生 | 2025年01月15日 (水) |
| 37 人目 | ★ 利岡歩美 2525 | 6年生 | 2025年02月09日 (日) |
| 38 人目 | ★ 西山依里 2635 | 6年生 | 2025年07月25日 (金) |
| 39 人目 | ★ 鍋島暖人 2764 | 5年生 | 2025年08月04日 (月) |
| 40 人目 | ★ 久武市佳 2733 | 5年生 | 2025年08月06日 (水) |
| 以上の方々が 2025年08月06日現在 の一発正解者です。 |
|