|
|
第52問の一発正解者
|
| 一発正解者数 | お名前 | 学年 | 正答の回答日 |
| 1 人目 | ★ 大庭聡一郎 2407 | 4年生 | 2021年10月12日 (火) |
| 2 人目 | ★ 羽柴優斗 2249 | 6年生 | 2021年10月12日 (火) |
| 3 人目 | ★ 岡本明日菜 2339 | 5年生 | 2021年10月21日 (木) |
| 4 人目 | ★ 津田周 2296 | 6年生 | 2021年12月05日 (日) |
| 5 人目 | ★ 上田凉 2292 | 6年生 | 2022年01月22日 (土) |
| 6 人目 | ★ 市吉冬夢 2280 | 6年生 | 2022年01月23日 (日) |
| 7 人目 | ★ 長谷部慶希 2278 | 6年生 | 2022年01月23日 (日) |
| 8 人目 | ★ 南千晴 2268 | 6年生 | 2022年01月23日 (日) |
| 9 人目 | ★ 真弓喜代 2207 | 6年生 | 2022年01月24日 (月) |
| 10 人目 | ★ 松本侑真 2419 | 5年生 | 2022年12月06日 (火) |
| 11 人目 | ★ 内田知優 2468 | 6年生 | 2024年02月16日 (金) |
| 12 人目 | ★ 團勇翔 2505 | 6年生 | 2024年04月05日 (金) |
| 以上の方々が 2024年04月05日現在 の一発正解者です。 |
|