|
|
第9図形問の一発正解者
|
| 一発正解者数 | お名前 | 学年 | 正答の回答日 |
| 1 人目 | ★ 大庭聡一郎 2407 | 4年生 | 2021年10月01日 (金) |
| 2 人目 | ★ 羽柴優斗 2249 | 6年生 | 2021年10月02日 (土) |
| 3 人目 | ★ 津田周 2296 | 6年生 | 2021年10月02日 (土) |
| 4 人目 | ★ 中越絢太 2203 | 6年生 | 2021年10月03日 (日) |
| 5 人目 | ★ 千葉 2240 | 6年生 | 2021年10月07日 (木) |
| 6 人目 | ★ 小松拓実 2340 | 5年生 | 2021年10月10日 (日) |
| 7 人目 | ★ 松本侑真 2419 | 4年生 | 2021年10月15日 (金) |
| 8 人目 | ★ 岡本明日菜 2339 | 5年生 | 2021年10月23日 (土) |
| 9 人目 | ★ 筒井聡廣 2279 | 6年生 | 2021年11月13日 (土) |
| 10 人目 | ★ 真弓喜代 2207 | 6年生 | 2021年12月03日 (金) |
| 11 人目 | ★ 岡林修司 2284 | 6年生 | 2021年12月27日 (月) |
| 12 人目 | ★ 上田凉 2292 | 6年生 | 2022年01月16日 (日) |
| 13 人目 | ★ 山ア悠一郎 2251 | 6年生 | 2022年01月22日 (土) |
| 14 人目 | ★ にしもりたいちろう 2341 | 6年生 | 2022年05月28日 (土) |
| 15 人目 | ★ 山地陽都 2315 | 6年生 | 2022年06月08日 (水) |
| 16 人目 | ★ 山中温人 2327 | 6年生 | 2022年06月11日 (土) |
| 17 人目 | ★ 田岡奏太郎 2305 | 6年生 | 2022年06月12日 (日) |
| 18 人目 | ★ 小笠原たくま 2357 | 6年生 | 2022年06月17日 (金) |
| 19 人目 | ★ 竹崎桃香 2334 | 6年生 | 2022年08月09日 (火) |
| 20 人目 | ★ 團 優妃 2309 | 6年生 | 2022年10月01日 (土) |
| 21 人目 | ★ 安岡那央 2368 | 6年生 | 2022年12月18日 (日) |
| 22 人目 | ★ 成岡こたろう 2332 | 6年生 | 2023年01月28日 (土) |
| 23 人目 | ★ 内田知優 2468 | 6年生 | 2023年04月06日 (木) |
| 24 人目 | ★ 内田 0322 | 6年生 | 2023年05月15日 (月) |
| 25 人目 | ★ 久武暖明 2454 | 6年生 | 2023年08月13日 (日) |
| 26 人目 | ★ 松本怜奈 2602 | 4年生 | 2023年10月21日 (土) |
| 27 人目 | ★ 武田三志郎 2462 | 6年生 | 2024年02月16日 (金) |
| 28 人目 | ★ 團勇翔 2505 | 6年生 | 2024年04月02日 (火) |
| 29 人目 | ★ 氏原美音 2536 | 6年生 | 2024年09月27日 (金) |
| 30 人目 | ★ 利岡歩美 2525 | 6年生 | 2025年01月19日 (日) |
| 以上の方々が 2025年01月19日現在 の一発正解者です。 |
|