|
|
第12図形問の一発正解者
|
| 一発正解者数 | お名前 | 学年 | 正答の回答日 |
| 1 人目 | ★ 大庭聡一郎 2407 | 4年生 | 2021年10月01日 (金) |
| 2 人目 | ★ 羽柴優斗 2249 | 6年生 | 2021年10月02日 (土) |
| 3 人目 | ★ 千葉 2240 | 6年生 | 2021年10月08日 (金) |
| 4 人目 | ★ 清水 琉太 2205 | 6年生 | 2021年10月20日 (水) |
| 5 人目 | ★ 岡本明日菜 2339 | 5年生 | 2021年10月23日 (土) |
| 6 人目 | ★ 上田凉 2292 | 6年生 | 2022年01月16日 (日) |
| 7 人目 | ★ 山ア悠一郎 2251 | 6年生 | 2022年01月22日 (土) |
| 8 人目 | ★ 林優佳 2320 | 6年生 | 2022年05月20日 (金) |
| 9 人目 | ★ 成岡こたろう 2332 | 6年生 | 2022年06月09日 (木) |
| 10 人目 | ★ 山中温人 2327 | 6年生 | 2022年06月11日 (土) |
| 11 人目 | ★ 松本侑真 2419 | 5年生 | 2022年08月06日 (土) |
| 12 人目 | ★ 吉岡武俊 2333 | 6年生 | 2022年08月30日 (火) |
| 13 人目 | ★ 刈谷隆之介 2377 | 6年生 | 2022年10月02日 (日) |
| 14 人目 | ★ 藤本一稀 2519 | 5年生 | 2023年06月08日 (木) |
| 15 人目 | ★ 久武暖明 2454 | 6年生 | 2023年08月05日 (土) |
| 16 人目 | ★ 武政宏哉 2411 | 6年生 | 2023年09月28日 (木) |
| 17 人目 | ★ 松本怜奈 2602 | 4年生 | 2023年10月21日 (土) |
| 18 人目 | ★ 二宮陽菜 2578 | 5年生 | 2024年02月15日 (木) |
| 19 人目 | ★ 氏原美音 2536 | 5年生 | 2024年02月15日 (木) |
| 20 人目 | ★ 内田 知優 2468 | 6年生 | 2024年02月16日 (金) |
| 21 人目 | ★ 團勇翔 2505 | 6年生 | 2024年03月27日 (水) |
| 22 人目 | ★ 間瀬希 2607 | 5年生 | 2024年06月26日 (水) |
| 23 人目 | ★ 佐藤大幸 2577 | 6年生 | 2024年07月01日 (月) |
| 以上の方々が 2025年08月02日現在 の一発正解者です。 |
|