VER3

  この問題の正解者
   一発正解の場合は、ゼッケンがオレンジ色で表示されます。
正解者数お名前都道府県正答の回答時刻
1 人目1001 kazさん高知県07月14日 09時56分15秒
2 人目1003 まさきさん高知県07月14日 10時53分02秒
3 人目1004 りささん高知県07月14日 17時13分45秒
4 人目1006 森岡瑛斗さん高知県07月16日 11時56分04秒
5 人目1007 hodoさん高知県07月18日 17時58分58秒
6 人目1008 ひがきさん高知県07月29日 07時30分41秒
7 人目1009 松本ゆうまさん高知県01月25日 09時04分27秒
以上の方々が 01月25日 (木)午前9時04分現在 の正解者です。