|
|
この問題の正解者
一発正解の場合は、ゼッケンがオレンジ色で表示されます。
|
| 正解者数 | お名前 | 都道府県 | 正答の回答時刻 |
| 1 人目 | 1001 kazさん | 高知県 | 07月14日 09時56分15秒 |
| 2 人目 | 1003 まさきさん | 高知県 | 07月14日 10時53分02秒 |
| 3 人目 | 1004 りささん | 高知県 | 07月14日 17時13分45秒 |
| 4 人目 | 1006 森岡瑛斗さん | 高知県 | 07月16日 11時56分04秒 |
| 5 人目 | 1007 hodoさん | 高知県 | 07月18日 17時58分58秒 |
| 6 人目 | 1008 ひがきさん | 高知県 | 07月29日 07時30分41秒 |
| 7 人目 | 1009 松本ゆうまさん | 高知県 | 01月25日 09時04分27秒 |
| 以上の方々が 12月17日 (火)午後9時58分現在 の正解者です。 |
|