|
この問題の正解者
一発正解の場合は、ゼッケンがオレンジ色で表示されます。
|
正解者数 | お名前 | 都道府県 | 正答の回答時刻 |
1 人目 | 1003 伯方の粉薬さん | 高知県 | 01月13日 07時18分14秒 |
2 人目 | 1008 山本さん | 高知県 | 01月18日 23時54分10秒 |
3 人目 | 1009 阿院修太郎さん | 高知県 | 01月19日 12時30分02秒 |
4 人目 | 1011 川村 高輝さん | 高知県 | 01月27日 15時13分15秒 |
5 人目 | 1012 遠近由里子さん | 高知県 | 02月01日 20時45分21秒 |
6 人目 | 1013 かずさん | 高知県 | 03月11日 22時01分26秒 |
7 人目 | 1014 松本ゆうまさん | 高知県 | 01月29日 10時46分19秒 |
以上の方々が 01月29日 (月)午前10時46分現在 の正解者です。 |
|