VER3

  この問題の正解者
   一発正解の場合は、ゼッケンがオレンジ色で表示されます。
正解者数お名前都道府県正答の回答時刻
1 人目1003 伯方の粉薬さん高知県01月13日 07時18分14秒
2 人目1008 山本さん高知県01月18日 23時54分10秒
3 人目1009 阿院修太郎さん高知県01月19日 12時30分02秒
4 人目1011 川村 高輝さん高知県01月27日 15時13分15秒
5 人目1012 遠近由里子さん高知県02月01日 20時45分21秒
6 人目1013 かずさん高知県03月11日 22時01分26秒
7 人目1014 松本ゆうまさん高知県01月29日 10時46分19秒
以上の方々が 01月29日 (月)午前10時46分現在 の正解者です。