|
|
この問題の正解者
一発正解の場合は、ゼッケンがオレンジ色で表示されます。
|
| 正解者数 | お名前 | 都道府県 | 正答の回答時刻 |
| 1 人目 | 1001 hodoさん | 高知県 | 07月14日 08時42分28秒 |
| 2 人目 | 1005 mさん | 高知県 | 07月14日 18時51分05秒 |
| 3 人目 | 1006 杉本さん | 高知県 | 07月15日 07時32分36秒 |
| 4 人目 | 1009 なぎささん | 高知県 | 07月28日 20時13分53秒 |
| 5 人目 | 1010 ひがきさん | 高知県 | 07月29日 07時34分23秒 |
| 6 人目 | 1011 近藤遼さん | 高知県 | 07月30日 13時54分21秒 |
| 7 人目 | 1013 服部晃平さん | 高知県 | 08月26日 21時27分55秒 |
| 以上の方々が 08月29日 (火)午前9時34分現在 の正解者です。 |
|