VER3

  この問題の正解者
   一発正解の場合は、ゼッケンがオレンジ色で表示されます。
正解者数お名前都道府県正答の回答時刻
1 人目1001 hodoさん高知県07月14日 08時42分28秒
2 人目1005 mさん高知県07月14日 18時51分05秒
3 人目1006 杉本さん高知県07月15日 07時32分36秒
4 人目1009 なぎささん高知県07月28日 20時13分53秒
5 人目1010 ひがきさん高知県07月29日 07時34分23秒
6 人目1011 近藤遼さん高知県07月30日 13時54分21秒
7 人目1013 服部晃平さん高知県08月26日 21時27分55秒
以上の方々が 08月29日 (火)午前9時34分現在 の正解者です。