|
この問題の正解者
一発正解の場合は、ゼッケンがオレンジ色で表示されます。
|
正解者数 | お名前 | 都道府県 | 正答の回答時刻 |
1 人目 | 1001 島本憲司さん | 高知県 | 03月10日 15時26分53秒 |
2 人目 | 1005 かずさん | 高知県 | 03月11日 21時33分19秒 |
3 人目 | 1006 ipponbashiさん | 高知県 | 03月18日 17時39分55秒 |
4 人目 | 1009 矢野菜月さん | 高知県 | 03月27日 22時00分45秒 |
5 人目 | 1010 矢野菜月さん | 高知県 | 03月27日 22時14分00秒 |
6 人目 | 1013 松本ゆうまさん | 高知県 | 01月29日 08時25分23秒 |
以上の方々が 01月29日 (月)午前8時25分現在 の正解者です。 |
|