|
この問題の正解者
一発正解の場合は、ゼッケンがオレンジ色で表示されます。
|
正解者数 | お名前 | 都道府県 | 正答の回答時刻 |
1 人目 | 1001 ほしみさん | 高知県 | 09月08日 12時25分51秒 |
2 人目 | 1004 hodoさん | 高知県 | 09月11日 15時02分50秒 |
3 人目 | 1008 服部晃平さん | 高知県 | 09月14日 22時40分54秒 |
4 人目 | 1009 ひがきさん | 高知県 | 09月24日 20時12分10秒 |
5 人目 | 1011 うなぎ先輩さん | 高知県 | 09月29日 18時28分20秒 |
以上の方々が 09月30日 (土)午後11時54分現在 の正解者です。 |
|