VER3

  この問題の正解者
   一発正解の場合は、ゼッケンがオレンジ色で表示されます。
正解者数お名前都道府県正答の回答時刻
1 人目1001 田上悠さん高知県07月28日 15時42分28秒
2 人目1003 なぎささん高知県07月28日 20時51分12秒
3 人目1004 近藤遼さん高知県07月30日 13時33分20秒
4 人目1005 近藤遼さん高知県07月30日 13時51分07秒
5 人目1008 ひがきさん高知県09月24日 20時06分02秒
6 人目1009 ヒガキさん高知県11月04日 10時47分11秒
7 人目1010 松本ゆうまさん高知県01月25日 08時12分25秒
以上の方々が 01月25日 (木)午前8時12分現在 の正解者です。