|
この問題の正解者
一発正解の場合は、ゼッケンがオレンジ色で表示されます。
|
正解者数 | お名前 | 都道府県 | 正答の回答時刻 |
1 人目 | 1001 田上悠さん | 高知県 | 07月28日 15時42分28秒 |
2 人目 | 1003 なぎささん | 高知県 | 07月28日 20時51分12秒 |
3 人目 | 1004 近藤遼さん | 高知県 | 07月30日 13時33分20秒 |
4 人目 | 1005 近藤遼さん | 高知県 | 07月30日 13時51分07秒 |
5 人目 | 1008 ひがきさん | 高知県 | 09月24日 20時06分02秒 |
6 人目 | 1009 ヒガキさん | 高知県 | 11月04日 10時47分11秒 |
7 人目 | 1010 松本ゆうまさん | 高知県 | 01月25日 08時12分25秒 |
以上の方々が 01月25日 (木)午前8時12分現在 の正解者です。 |
|