VER3

  この問題の正解者
   一発正解の場合は、ゼッケンがオレンジ色で表示されます。
正解者数お名前都道府県学年正答の回答時刻
1 人目1006 まちゅよちさん高知県3年生02月09日 09時24分07秒
2 人目1008 ますよし いつきさん北海道6年生02月09日 09時28分45秒
3 人目1009 松本ゆうまさん高知県6年生02月09日 09時30分12秒
4 人目1010 松本ゆうまさん高知県6年生02月09日 09時30分54秒
5 人目1011 ゆいねさん高知県3年生02月09日 09時31分05秒
6 人目1012 まちゅよちさん高知県3年生02月09日 09時31分38秒
以上の方々が 02月09日 (金)午前9時31分現在 の正解者です。