|
|
この問題の正解者
一発正解の場合は、ゼッケンがオレンジ色で表示されます。
|
| 正解者数 | お名前 | 都道府県 | 学年 | 正答の回答時刻 |
| 1 人目 | 1006 まちゅよちさん | 高知県 | 3年生 | 02月09日 09時24分07秒 |
| 2 人目 | 1008 ますよし いつきさん | 北海道 | 6年生 | 02月09日 09時28分45秒 |
| 3 人目 | 1009 松本ゆうまさん | 高知県 | 6年生 | 02月09日 09時30分12秒 |
| 4 人目 | 1010 松本ゆうまさん | 高知県 | 6年生 | 02月09日 09時30分54秒 |
| 5 人目 | 1011 ゆいねさん | 高知県 | 3年生 | 02月09日 09時31分05秒 |
| 6 人目 | 1012 まちゅよちさん | 高知県 | 3年生 | 02月09日 09時31分38秒 |
| 以上の方々が 02月09日 (金)午前9時31分現在 の正解者です。 |
|