|
この問題の正解者
一発正解の場合は、ゼッケンがオレンジ色で表示されます。
|
正解者数 | お名前 | 都道府県 | 正答の回答時刻 |
1 人目 | 1001 ゆさん | 高知県 | 10月06日 18時03分15秒 |
2 人目 | 1003 りゅうさん | 高知県 | 10月07日 02時49分37秒 |
3 人目 | 1004 近森洋さん | 高知県 | 10月09日 14時04分42秒 |
4 人目 | 1005 hodoさん | 高知県 | 10月10日 12時50分21秒 |
5 人目 | 1007 松本ゆうまさん | 高知県 | 01月25日 08時08分56秒 |
以上の方々が 01月25日 (木)午前8時09分現在 の正解者です。 |
|