VER3

  この問題の正解者
   一発正解の場合は、ゼッケンがオレンジ色で表示されます。
正解者数お名前都道府県正答の回答時刻
1 人目1001 森木 あさこさん高知県03月22日 20時07分22秒
2 人目1004 みやこブライトさん高知県03月22日 23時58分24秒
3 人目1005 にゃさん高知県03月23日 09時11分56秒
4 人目1006 中澤さん高知県03月24日 19時59分03秒
5 人目1007 松井さん東京都03月24日 21時10分36秒
6 人目1009 ゆかさん高知県03月25日 18時19分58秒
7 人目1010 こはるさん高知県04月12日 21時55分03秒
8 人目1013 かにさん高知県05月30日 17時01分36秒
9 人目1012 上杉まゆさん高知県05月30日 17時01分39秒
以上の方々が 06月14日 (金)午後5時57分現在 の正解者です。